Eingabe Nr. 25908
Produktname | BAUMANN ERP |
Version | 9.3/7.0 |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 3050 |
Beschreibung | ERP-System mit den Modulen: Warenwirtschaft 9.3 Einkauf, Verkauf, Lagerverwaltung, Fertigungssteuerung/Produktion, Zusatzmodule Finanzbuchhaltung 7.0 Debitoren, Kreditoren, Sachbuchhaltung Anlagenrechnung 7.0 Kostenrechnung 7.0 Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung Die Programme sind einzeln und integriert einsetzbar. Geeignet für alle Branchen aus Industrie und Handel und alle Betriebsgrößen. Branchen-Bundles für Maschinenbaubranche, Elektronikbranche, Kunststoffbranche, eCommerce-Branche, Umwelt-und-Natur-Branche, Handels- und Dienstleistungsbranche vorhanden. |
Webseite | www.baumannsoftware.de |
Module | |
Finanzbuchhaltung | ![]() |
Außendienstabwicklung | ![]() |
Zollabwicklung/Außenhandel | ![]() |
PPS | ![]() |
Bestellwesen/Einkauf | ![]() |
Qualitätsmanagement | ![]() |
Serviceabwicklung | ![]() |
Betriebsdaten-/Maschinendatenerfassung | ![]() |
e-Kommunikation (Fax-, e-Mail-, CTI, Sprach-Integration) | ![]() |
Marketing | ![]() |
Vertriebsplanung | ![]() |
e-Commerce (Auftrags-/Bestellabwicklung über Internet) | ![]() |
Electronic Banking | ![]() |
Anlagenbuchhaltung | ![]() |
Kostenrechnung | ![]() |
Controlling/Management-Informationssystem | ![]() |
Lohn-/Gehaltsabrechnung | |
Personalwesen | |
Zeiterfassung/Zeitwirtschaft | |
WWS | ![]() |
Archivierung | ![]() |