Eingabe Nr. 34201
Produktname | ITISeasy.business based on odoo |
Version | 15 |
Plattformen | webbasiert |
Land | Weltweit |
Installationen | >5000000 |
Beschreibung | ITISeasy.business ist für Sie gemacht. Diese moderne, web-basierte Business ERP und CRM-Lösung schafft dank modularem Konzept die Anpassung an Ihre Bedürfnisse bereits im Standard. Als Open-Source-basierendes Produkt ist es offen, anpassbar, und vielen kommerziellen Produkten in Punkto Handhabung, Funktionsumfang und Sicherheit weit voraus. Bestens geeignet als Upgrade von Excel basierenden Vorgehen, welches immer noch bei vielen Firmen praktiziert wird, aber keine vernünftige Zusammenarbeit ermöglicht. Auch die Ablösung von Sage, bis hin zu Dynamics NAV oder sogar SAP ist mit ITISeasy nicht nur ein Versprechen, sondern viele Male bereits praktiziert. Mit ITISeasy.business haben Sie alle Ihre Prozesse im Griff und können auch später noch die Leistung durch viele Module ergänzen. Auch dabei: Eine voll integrierte e-Commerce-Lösung und Website-Builder mit Content-Management-System (CMS) sowie ein sehr gutes Projektplanungsmodul für Dienstleistungen und Fertigungsmodul (auch nach MRP-II). Auch die üblichen Business-Prozesse für Verkauf und Einkauf sind als Standard-Funktionen schon enthalten. Besonders glänzt ITISeasy.business durch seine verbesserte Finanzwesen, die vom kleinen Geschäft bis zum Konzern keine Wünsche offen lässt. Neben den üblichen, gesetzeskonformen Buchhaltung ist auch das Controling durch Kostenrechnugn und Budgetplanung möglich. Abgerundet wird das Modul durch ein umfangreiches und indivduelles Berichtswesen, welches sich anhand von Business-Inteligence und mittels KPI besonders an die Wünsche den Nutzers anpasst. Ein weiteres wichtiges Modul ist das neue Personalmanagement, welche vom Recruiting bis zur Zeitabrechnung und Urlaubsplanung - auch im Schichtmodell - keine Wünsche offenlässt. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie bitte unsere Website https://www.itis.de oder kontaktieren Sie und per E-mail (kontakt@itis.de ) Wir freuen uns. |
Webseite | |
Allgemeines | |
Client-/Server-Lösunge | |
Web-basierte Lösung on premise | ![]() |
Web-basierte Lösung Cloud/SaaS | ![]() |
Mehrsprachigkeit | ![]() |
Office-/Groupwareintegration | ![]() |
Anbindung ERP | ![]() |
Anbindung Rechnungswesen | ![]() |
Workflowintegration | ![]() |
Kontakte/Adressen | |
Verwalten von Kontakten | |
Kunden | ![]() |
Lieferanten | ![]() |
Interessenten | ![]() |
Sonstige | ![]() |
Suchfunktionen | |
Volltextsuche über gesamten Datenbestand | ![]() |
Anpassbare Suchfunktionen | ![]() |
Import-/Exportfunktionen | |
von/zu externen Datenbanken | ![]() |
von/zu sozialen Medien | ![]() |
von/zu Office-Formaten | ![]() |
Prüfungen | |
Adressvalidierungen | ![]() |
Dublettenprüfungen | ![]() |
Vertriebsfunktionen | |
Anbindung an WWS/ERP-System | ![]() |
Lead-Verwaltung | ![]() |
Angebots-/Auftragsverwaltung | ![]() |
Artikel-/Produktverwaltung | ![]() |
Vertriebspartner-Management | ![]() |
Besuchersverwaltung | ![]() |
Schnittstellen/Anbindungen | |
CTI | ![]() |
![]() | |
Fax | |
Office | ![]() |
Mobile Systeme | ![]() |
Archivierung/Dokumentenmanagement | ![]() |
Auswertungen/Analysen | |
Piplineanalysen | ![]() |
Kundenanalysen | ![]() |
Lost Lead Analysen | ![]() |
Potenzialanalysen | ![]() |
Verkaufsanalysen | ![]() |