Eingabe Nr. 25657
Produktname | Board |
Version | 11.1 |
Plattformen | Windows |
Land | weltweit |
Installationen | 3.000 |
Beschreibung | Durch die Verschmelzung von BI, Corporate Performance Management und Advanced Analytics ermöglicht Board eine einheitliche und umfassende Sicht auf das Unternehmen, handlungsweisende Einblicke und die vollständige Kontrolle über die gesamte Organisation. Dank Board konnten Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, Siemens und ZF Friedrichshafen eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären. |
Webseite | www.board.com/de |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | ![]() |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Controlling | |
Gemeinkostencontrolling | ![]() |
Produktionscontrolling | ![]() |
Projektcontrolling | ![]() |
Bestandscontrolling | ![]() |
Logistikcontrolling | ![]() |
Finanz-/Liquiditätscontrolling | ![]() |
Investitionscontrolling | ![]() |
Vertriebscontrolling | ![]() |