Eingabe Nr. 25656
| Produktname | Bau financials Trab |
| Version | 4.3.17 |
| Plattformen | Windows |
| Land | D, A, CH |
| Installationen | 92 |
| Beschreibung | Software-System für Verarbeiter von Mischgütern Transportbeton, Asphalt-Mischwerke, auch Sand- und Kieswerke, Steinbrüche, Recycling und Deponien.Modulare kaufmännische Branchen-Software, netzwerk- und mandantenfähig, kooperiert mit Turm-/Werksteuerungen, Waagen u.a. Alle Funktionsbereiche der Software nutzen die gemeinsame Datenbasis. |
| Webseite | www.bausoftware.de |
| Umgebung | |
| Mandantenfähig | |
| Filialfähig | |
| integriertes Berechtigungssystem | |
| Einsatz | |
| eigenständig einsetzbar | |
| Teil einer Gesamtlösung | |
| Controlling | |
| Gemeinkostencontrolling | |
| Produktionscontrolling | |
| Projektcontrolling | |
| Bestandscontrolling | |
| Logistikcontrolling | |
| Finanz-/Liquiditätscontrolling | |
| Investitionscontrolling | |
| Vertriebscontrolling | |