Eingabe Nr. 34330
Produktname | IT-PS Data Science |
Version | indiv. |
Plattformen | IBM i, Linux, Windows (Python,R, Julia) |
Land | D-A-CH |
Installationen | im Enteprise & Midrange Umfeld |
Beschreibung | Mit Data Science gelingt es Ihnen, aus großen Datenmengen wichtige Informationen zu ziehen, die Ihrem Unternehmen zum entscheidenden Vorteil gegenüber Mitbewerbern verhelfen können. Erfahrene Data Scientists leiten aus den in Ihrem Unternehmen vorhandenen Daten Handlungsempfehlungen ab, die Ihnen helfen, Ihr Unternehmen effizienter aufzustellen. Data Science hilft Ihnen zum Beispiel auch dabei, Maschinen und Anlagen proaktiv zu warten und Störungen zu vermeiden (Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung). Mit Hilfe der so genannten Predictive Analytics (vorausschauende Analyse) ist es möglich, künftige Ereignisse aufgrund historischer Daten vorherzusagen. Deep Learning, Machine Learning und Artificial Intelligence (AI) sind längst in der Realität angekommen und bilden das Herzstück jedes Unternehmens, das die Digitalisierung ernst nimmt und als Chance begreift. Neuronales Lernen findet nicht mehr nur im menschlichen Gehirn statt, sondern gehört als künstliches neuronales Lernen auch ins Erfolgskonzept eines datengesteuerten Unternehmens. Neuronale Netze und Künstliche Intelligenz (KI) sind zukunftsfähige, neue Ansätze für Ihre Unternehmensstrategie. IT-PS berät und unterstützt Sie in jeglicher Phase Ihres Projekts: Wir analysieren das Data-Science-Potenzial Ihres Unternehmens, setzen das Projekt mit Ihnen um oder beraten Sie bei der Umsetzung. Und wir sind dabei, wenn es darum geht, das Know-how innerhalb Ihres Unternehmens zu etablieren. Als österreichisches IT-Systemhaus behalten wir dabei aber auch die strengen Regeln der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Auge und handeln stets im Einklang mit dieser. |
Webseite | https://www.it-ps.at/data-science/ |
Schwerpunkte | |
Anwendungsberatung/-auswahl | ![]() |
e-Commerce | |
Internet/Intranet | ![]() |
Sicherheitsberatung | ![]() |
Backup und Recovery | |
Hochverfügbarkeit | |
IT-Konsolidierung | ![]() |
Netzwerke | |
Schulungen | ![]() |
DV-Betreuung | |
Einführungsunterstützung | ![]() |
Netzwerk | |
Netzwerk-Beratung | |
Systemintegration | |
Konfiguration/Service | |
Rechenzentrum | |
Planung | |
Organisation | |
RZ-Outsourcing | |
Verwaltung | |
Systemanalyse | |
Daten Modellierungen | ![]() |
Dokumentation / Ist-Aufnahmen | |
DV-Projektmanagement | ![]() |
Evaluation | ![]() |
Revision / Controlling | |
Systemengineering | |
Performanceanalysen | ![]() |
Anwendungsberatung | |
Rechnungswesen | |
Produktion | |
techn. Anwendungen CAD/CAM | |
Handel/Vertrieb | |
Personalwesen/Zeiterfassung | |
Systemsoftware |